Xe Téc Xăng Dầu HyunDai Mighty EX8 Dung Tích Bồn 8.5 Khối
Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
- Trọng tải: 11.000kg
- Động cơ: D4CC
- Kích thước: 6990 x 2200 x 2990 mm
- Bảo hành: 12 tháng hoặc 30.000km
Chi tiết sản phẩm
Mô tả
1 | Xe cơ sở | MIGHTY EX8 | |||
2 | KÍCH THƯỚC – ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | Mm | 6990 x 2200 x 2990 | |||
Chiều dài cơ sở | Mm | 3850 | |||
Vệt bánh xe | trước/sau | 1650/1520 | |||
Khoảng sáng gầm xe | Mm | 235 | |||
3 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||||
Trọng lượng bản thân | Kg | 4.330 | |||
Tải trọng cho phép | Kg | 6475 | |||
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 11000 | |||
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | |||
4 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) | ||||
Kiểu | D4CC | ||||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát bằng nước | ||||
Dung tích xi lanh | Cc | 2891 | |||
Đường kính x Hành trình piston | Mm | 104 x 115 | |||
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 117,6 kW/3000 vòng/phút | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro IV | ||||
5 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | ||||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | ||||
Tỷ số truyền cuối | 5.428 | ||||
6 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít ecu bi, trợ lực thủy lực | ||||
7 |
HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||||
8 |
LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||||
Hiệu | |||||
Thông số lốp | trước/sau | 8.25 – 16 /8.25 – 16 | |||
9 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||||
Hệ thống phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không, cơ cấu phanh loại tang trống | ||||
10
|
TRANG THIẾT BỊ (OPTION) | ||||
Hệ thống âm thanh | Radio, USB | ||||
Hệ thống điều hòa cabin | Có | ||||
Kính cửa điều chỉnh điện | Có | ||||
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có | ||||
Cabin | Lật được | ||||
11 | HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG | ||||
Hình dáng | Ê líp ( Kiểu dáng Hàn Quốc )
Dung tích bồn 8.5 đến 9 khối. Chia khoang theo yêu cầu của khách hang.
|
||||
Vật liệu chính | Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao, SS400. Toàn bộ hệ chuyên dung được xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn theo yêu cầuc ủa khách hàng. |
||||
Vật liệu làm thành bồn | Thép tấm SS400 độ dày 4mm | ||||
Vật liệu chỏm cầu | Thép tấm SS400 độ dày 5mm | ||||
Chỉ tiêu kỹ thuật | Xitec được làm từ thép loại 4-5 ( mm). Bên trong xitec sử dụng kỹ thuật hàn đối đầu tiên tiến, có tấm chống sóng, sau khi xitec thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển | ||||
Công nghệ chế tạo | – Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ; Sơn bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc. – Công nghệ CNC chuyển giao từ Nhật Bản , Hàn điện quang 3 dọc chuẩn khung (mối hàn mịn, kiểu dáng xitec elip van đẹp ). |
||||
Cổ lẩu | Số lượng 03 Chiều rộng cổ xitec: 900mm; chiều cao cổ xitec: 500mm | ||||
Số khoang ( Ngăn ) | Số lượng 03 – khoang | ||||
Đường Ống | Đường ống ø60mm; 4m3 một ống; 2 đường ống. | ||||
Lưu lượng/áp suất bơm | 40/1,5 m3/h – mpa | ||||
Vật tư tiêu chuẩn gồm bơm, van xả, van xả đáy, nắp téc, lọc, van an toàn,bích cắm nối, đầu nói nhanh, các nắp đậy bích cắm nối, nhập khẩu Hàn Quốc. | |||||
Kèm theo | Một bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng