Xe Quét Hút Bụi Đường Isuzu 6.5 Khối
Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
- Trọng tải: 7.300kg
- Động cơ: ISUZU 4KH1-CN5HS
- Kích thước: 6250 x 2200 x 2620mm
- Bảo hành: 12 tháng hoặc 30.000km
Chi tiết sản phẩm
Mô tả
Thông số kỹ thuật xe quét hút bụi đường 6.5 khối Isuzu JDF5072TSLQ5
Model xe | JDF5072TSLQ5 | |
Model satxi | ISUZU – QL1070A1HAY | |
Dung tích | Thùng chứa rác: 5m3 – Thùng chứa nước: 1,5m3 | |
Thông số
tổng thành xe |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 6250 x 2200 x 2620 |
Tổng tải trọng (kg) | 7300 | |
Tự trọng thiết kế (kg) | 5120 | |
Tải trọng thiết kế (kg) | 2050 | |
Góc tiếp cận (độ) | 24/16 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Tốc độ lớn nhất | 100 | |
Mức tiêu hao (L/100km) | 7 | |
Động cơ | Model | 4KH1-CN5HS |
Công suất lớn nhất (kw/rpm) | 96/3400 | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2999 | |
Chủng loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp. | |
Nhà máy sản xuất | ISUZU Motor Co., Ltd. | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO V | |
Chassis | Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 |
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1685/1525 | |
Hộp số | 5 số tiến – 1 số lùi | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu, trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Phanh hơi lốc kê | |
Cabin | Tiêu chuẩn, có radio caset – mp3, điều hoà | |
Cỡ lốp | 7.00R16 | |
Thông số phần
chuyên dụng |
Nhà sản xuất | ISUZU Motor Co., Ltd |
Model động cơ phụ | JX493 | |
Công suất lớn nhất (kw/rpm) | 57/3600 | |
Momen xoắn max (Nm/rpm) | 172/2000 | |
Chiều rộng rải quét | 3000 mm | |
Tốc độ quét | 3-20 km/h | |
Công suất quét | 45000-60000 m3/h | |
Hiệu suất quét | 98 % | |
Đường kính ống hút/ổ hút | 200/600mm | |
Đường kính mảnh hút lớn nhất | 120 mm | |
Chiều cao ổ hút | 170 mm | |
Chiều cao xả | 970 mm | |
Góc nâng lớn nhất | 57 độ |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng