Xe Quét Hút Bụi Đường Dongfeng 5.5 Khối
Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
- Trọng tải: 7.300kg
- Động cơ: ISUZU CY4BK551
- Kích thước: 6200×2100×2550mm
- Bảo hành: 12 tháng hoặc 30.000km
Chi tiết sản phẩm
Mô tả
Model xe | Xe quét đường DONGFENG XZL507TSL5 | |
Model satxi | EQ1070SJ3BDF | |
Dung tích | Thùng chứa rác: 4,5m3 – Thùng chứa nước: 1m3 | |
Thông số
tổng thành xe |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 6200×2100×2550 |
Tổng tải trọng (kg) | 7300 | |
Tải trọng (kg) | 1900 | |
Góc tiếp cận (độ) | 24/16 | |
Loại nhiên liệu | Diesel | |
Tốc độ lớn nhất | 90 | |
Mức tiêu hao (L/100km) | 15-17 | |
Động cơ | Model | CY4BK551 |
Công suất lớn nhất (kw/rpm) | 75/3000 | |
Momen xoắn max (Nm/rpm) | 280/1700 | |
Dung tích xy lanh (cc) | 3707 | |
Chủng loại | 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
Chassis | Chiều dài cơ sở (mm) | 3800 |
Hộp số | 5 số tiến – 1 số lùi | |
Hệ thống lái | Trục vít ecu, trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Phanh hơi, tang trống | |
Cabin | Tiêu chuẩn, có radio caset – mp3, điều hoà | |
Cỡ lốp | 7.00-16 | |
Thông số phần
chuyên dụng |
Model động cơ phụ | JX493G3 |
Nhà máy sản xuất | Liên doanh ISUZU Motor Co., Ltd và Jiangling Motors Corpration | |
Công suất lớn nhất (kw/rpm) | 57/3600 | |
Momen xoắn max (Nm/rpm) | 172/2000 | |
Chiều rộng rải quét | 3000 mm | |
Tốc độ quét | 3-20 km/h | |
Công suất quét | 45000-60000 m3/h | |
Hiệu suất quét | 98 % | |
Đường kính ống hút/ổ hút | 200/600mm | |
Đường kính mảnh hút lớn nhất | 120 mm | |
Chiều cao ổ hút | 170 mm | |
Chiều cao xả | 970 mm | |
Góc nâng lớn nhất | 57 độ |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng