Xe Phun Nước Rửa Đường Dongfeng 13 Khối
Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
- Trọng tải: 24.000kg
- Động cơ: YC6JA240-50
- Kích thước: 10.435 x 2.500 x 3.300 mm
- Bảo hành: 12 tháng hoặc 30.000km
Chi tiết sản phẩm
Mô tả
Tên xe/ Model | DFZ5258GPSSZ5D | ||||||
Công thức bánh xe | 6×4 | ||||||
Trọng lượng | Tự trọng thiết kế (kg) | 10.500 | |||||
Tải trọng thiết kế (kg) | 12.500 | ||||||
Tổng trọng thiết kế (kg) | 24.000 | ||||||
Phân bổ tải trọng trục (kg/trục) | 7.000/18.000 | ||||||
Kích thước |
Tổng thể (DxRxC) (mm) | 10.435 x 2.500 x 3.300 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.350+1.300 | ||||||
Vết bánh xe (mm) | 1.960/1.860 | ||||||
Vận hành |
Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 500 | ||||||
Tổng thành
|
Ca-bin | Loại | Tiêu chuẩn | ||||
Trang bị | 2 chỗ ngồi , 1 giường nằm, có điều hoà, radio catsec MP3 | ||||||
Động cơ | Model | YC6JA240-50 | |||||
Chủng loại | Động cơ đi-ê-zen 4 kỳ, 6 xi-lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | ||||||
Công suất (kw)/ Dung tích xilanh (cc) | 177/6870
|
||||||
Momen xoắn max (rpm) | 2200 | ||||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | ||||||
Hộp số | 8JS105A-B với 8 số tiến, 1 số lùi | ||||||
Lốp | Cỡ lốp | 11.00-20 18PR | |||||
Số lượng | 10+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||||||
Hệ thống lái | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||||||
Hệ thống truyền lực | Đĩa đơn, đường kính lá ma sát phi 430 | ||||||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều | ||||||
Hệ thông phanh ABS | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống, phanh tay lốc kê. | ||||||
Thùng chứa nhiên liệu | 400 lít | ||||||
Xitec | Kích thước bồn/Thể tích xitec (mm/m3) | 6.300 x 2.000 x 1.300/ 12.5 | |||||
Thép | Thép cacbon chất lượng cao, chiều dày ≥ 4mm, được phủ sơn chống gỉ | ||||||
Trang bị tiêu chuẩn | Vòi phun nước phía trước, vòi tưới cây hai bên, dàn phun mưa chống bụi | ||||||
Cột phun nước phía sau có thể điều chỉnh được áp suất phun, dùng để tưới cây, rửa biển hiệu, lan can cầu, cứu hoả. Súng phun có thể phun được 50-60m | |||||||
Thông số kỹ thuật bơm | Model | 800ZF-60/90 | Độ sâu hút nước (m) | 7 | |||
Công suất (kw) | 22.5 | Áp suất bơm (mpa) | 4,5 | ||||
Tốc độ vòng quay (v/p) | 1.880 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 60 |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng