Xe Nâng Đầu Chở Máy Howo 4 Chân
Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
- Trọng tải: 30.000kg
- Động cơ: D10.38-50
- Kích thước: 11360 x 2500 x 3340mm
- Bảo hành: 12 tháng hoặc 30.000km
Chi tiết sản phẩm
Mô tả
Nhãn hiệu : | CNHTC CSC5317NGSS/TTCM-CMCD | ||
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | ||
Thông số chung: | |||
Trọng lượng bản thân : | kG | ||
Phân bố : – Cầu trước : | 8620 | kG | |
– Cầu sau : | 7900 | kG | |
Tải trọng cho phép chở : | 13350 | kG | |
Số người cho phép chở : | 2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | mm | ||
Kích thước lòng thùng hàng : | mm | ||
Khoảng cách trục : | 1800 + 4600 + 1350 | mm | |
Vết bánh xe trước / sau : | 2022/1830 | mm | |
Số trục : | 4 | ||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||
Chassi | 2 lớp 8×8 | ||
Động cơ : | |||
Nhãn hiệu động cơ: | D10.38-50 | ||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||
Thể tích : | 9726 cm3 | ||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 276 kW/ 2200 v/ph | ||
Lốp xe : | |||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04/— | ||
Lốp trước / sau: | 12.00R20 /12.00R20 | ||
Hệ thống phanh : | |||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén | ||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | ||
Hệ thống lái : | |||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu chằng buộc, cố định xe và cầu dẫn xe lên xuống kiểu gập. |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng