Xe Cuốn Ép Rác Hino FG – 14 Khối
Tình trạng: Hết hàng
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
- Trọng tải: 15.820kg
- Động cơ: J08E-WE
- Kích thước: 8.160×2.500×3.230mm
- Bảo hành: 12 tháng hoặc 30.000km
Chi tiết sản phẩm
Mô tả
Model | FG8JJ7A-B | ||
Công thức bánh xe | 4×2 | ||
Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 6600 | |
Tự trọng thiết kế (kg) | 9.025 | ||
Tổng trọng thiết kế (kg) | 15.820 | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 8.160×2.500×3.230 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.330 | ||
Động cơ | Model | J08E-WE | |
Công suất/vòng (Ps/Vòng)Dung tích (cc) | 191 / 25007.684cm3 | ||
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 06 số tiến, 01 số lùi | ||
Cỡ lốp | 11.00 R20 / 11.00 R20 | ||
Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) |
2.3 THÔNG SỐ PHẦN CHUYÊN DÙNG
Thông số của bộ cuốn ép rác | Dung tích thùng chứa (m3) | ~14m3 | ||
Kích thước lòng thùng (mm) | 2.960/2.880 x 2.320/2.250 x 1.860 | |||
Vật liệu chế tạo thùng | Thép cường lực ATOS 60 /Hàn Quốc chuyên dụng nhập khẩu từ Posco Hàn Quốc (Cường độ thép 600N/mm2) | |||
Vật liệu sàn thùng, 2 chân vách thùng | – INOX 430 (chịu ăn mòn hóa học ) | |||
Hệ thống gắp rác | Càng gắp đa năng: Thùng nhựa 240L 120L, xe đẩy 400-500L (Hoặc càng gắp đơn) | |||
Điều khiển trên cabin | Khí nén điều khiển van thủy lực: Mở đuôi và xả rác | |||
Hệ thủy lực | Bơm thủy lực | Italy | Lưu lượng L/phút | 72~99 |
Van điều khiển | Italy | Áp suất làm việc (Bar) | 180~200 | |
Xylanh thủy lực | Italy, lắp ráp tại Việt Nam | Van điều khiển | Tay gạt, kết hợp khí nén | |
PTO trích lực | HINO Chính Hãng | Van bảo vệ quá tải thủy lực | Bảo vệ 02 cấp thủy lực. |
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng